Pulling block chains
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Есептік буын қадамы, t | 40 | 160 | мм |
| Роликтің ұзындығы (b1) аспайды | 35 | 260 | мм |
| Ішкі пластиналар арасындағы ені (b3) кем емес | 15 | 110 | мм |
| (b4) аспайды | 49 | 370 | мм |
| D1 | 6,0 | 60,0 | мм |
| D2 | 9,0 | 85,0 | мм |
| D3 | 12,5 | 118,0 | мм |
| Биіктігі (H) | 18 | 150 | мм |
| Пластиналардың қалыңдығы(S) / Төлке тесігінің диаметрі (S) кем емес | 2,5 | 22,0 | мм |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бұзылу жүктемесі, кгс | Есептік буын қадамы, t, мм | Роликтің ұзындығы (b1) аспайды, мм | Ішкі пластиналар арасындағы ені (b3) кем емес, мм | (b4) аспайды, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Биіктігі (H), мм | Пластиналардың қалыңдығы(S) / Төлке тесігінің диаметрі (S) кем емес, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 20 | 20 (2000) | 40-160 | 35 | 15 | 49 | - | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 18 | 2,5 |
| M 28 | 28 (2800) | 50-200 | 40 | 17 | 56 | - | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20 | 3,0 |
| M 40 | 40 (4000) | 63-250 | 45 | 19 | 63 | - | 8,5 | 12,5 | 18,0 | 25 | 3,5 |
| M 56 | 56 (5600) | 63-250 | 52 | 23 | 72 | - | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 30 | 4,0 |
| M 80 | 80 (8000) | 80-315 | 62 | 27 | 86 | - | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 35 | 5,0 |
| M 112 | 112 (11200) | 80-400 | 73 | 31 | 101 | - | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 40 | 6,0 |
| M 160 | 160 (16000) | 100-500 | 85 | 36 | 117 | - | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 45 | 7,0 |
| M 224 | 224 (22400) | 125-630 | 98 | 42 | 134 | - | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 56 | 8,0 |
| M 315 | 315 (31500) | 160-630 | 112 | 47 | 154 | - | 25,0 | 36,0 | 50,0 | 60 | 10,0 |
| M 450 | 450 (45000) | 200-800 | 135 | 55 | 185 | - | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 70 | 12,0 |
| M 630 | 630 (63000) | 250-1000 | 154 | 65 | 214 | - | 36,0 | 50 | 70,0 | 85 | 14,0 |
| M 900 | 900 (90000) | 250-1000 | 180 | 76 | 254 | - | 44,0 | 60,0 | 85,0 | 105 | 16,0 |
| M 1250 | 1250 (125000) | 315-1000 | 230 | 90 | 310 | - | 50,0 | 71,0 | 100,0 | 120 | 20,0 |
| M 1800 | 1800 (180000) | 400-1000 | 260 | 110 | 370 | - | 60,0 | 85,0 | 118,0 | 150 | 22,0 |
| MS 28 | 28 (2800) | 63-160 | 42 | 17 | - | 8,3 | 13,0 | 17,5 | 22,5 | 26 | 3,0 |
| MS 56 | 56 (5600) | 80-250 | 48 | 23 | - | 10,3 | 15,5 | 21,0 | 27,0 | 36 | 4,0 |
| MS 112 | 112 (11200) | 100-315 | 67 | 31 | - | 14,3 | 22,0 | 29,0 | 38,0 | 51 | 6,0 |
| MS 224 | 224 (22400) | 160-500 | 90 | 42 | - | 20,3 | 31,0 | 41,0 | 53,0 | 72 | 8,0 |
help_oprosnik