TS type oil cooler
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Корпус диаметрі | 340 | 437 | мм |
| Биіктігі (H) | 1278 | 1875 | мм |
| Май бойынша гидравликалық кедергі | 0,006 | 0,100 | Мpa |
| Майдың жұмыс қысымы | 0,4 | 0,4 | Мpa |
| Май мен су температураларының айырмашылығы | 40 | 40 | °С |
| Май шығыны | 16 | 100 | м3/сағ |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Корпус диаметрі, мм | Биіктігі (H), мм | Май бойынша гидравликалық кедергі, Мpa | Майдың жұмыс қысымы, Мpa | Май мен су температураларының айырмашылығы, °С | Май шығыны, м3/сағ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-63\900-3 | 340 | 1278 | 0.006 | 0.4 | 40 | 16 |
| TS-100\1100-2 | 340 | 1478 | 0.020 | 0.4 | 40 | 25 |
| TS-160\1250-1 | 340 | 1628 | 0.070 | 0.4 | 40 | 50 |
| TS-200\1500-6 | 437 | 1628 | 0.080 | 0.4 | 40 | 60 |
| TS-400\1250-1 | 340 | 1875 | 0.100 | 0.4 | 40 | 100 |
help_oprosnik