Water treatment plants
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Шартты өткізу қабілеті Kv | 1 | 12 | м3сағ |
| Диаметрі, DN | 865 | 1860 | мм |
help_oprosnik
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Шартты өткізу қабілеті Kv | 1 | 12 | м3сағ |
| Диаметрі, DN | 865 | 1860 | мм |
help_oprosnik