Salt solvents
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті | 0 | 1 | ?? |
| Диаметрі, DN | 500 | 1000 | мм |
| Салмағы | 245 | 442 | кг |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Температура, °С | Қысым, МПа | Бу өндіру қабілеті, ?? | Диаметрі, DN, мм | Салмағы, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Solerastvoritel S-0,2-0,5 | 40 | 0,6 | 0 | 500 | 245 |
| Solerastvoritel S-0,4-0,7 | 40 | 0,6 | 0 | 700 | 313 |
| Solerastvoritel S-1,0-1,0 | 40 | 0,6 | 1 | 1000 | 442 |
help_oprosnik