G500-5-80
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Block load chains | |
| Атауы: | G500-5-80 | |
| Сипаттама G500-5-80 |
|---|
| Block load chains are used in to-and-fro motion chain gears as traction element in hoisting machines with manual or mechanical drive. Also these chains are used in transfer mechanisms. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Пластиналар саны: | 6 | дана |
| Есептік буын қадамы, t: | 80 | мм |
| Тіреу беті: | 1152 | мм2 |
| Бұзылу жүктемесі: | 50000 | кгс |
| 1м тізбектің салмағы: | 31,5 | кг |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| b3, кем емес: | 60 | мм |
| D0: | 32 | мм |
| Ұзындығы (L): | 51,5 | мм |
| b1, аспайды: | 159 | мм |
| s: | 6 | мм |
| Габариттік сызба G500-5-80 * |
|---|
|
help_oprosnik