BC-512 Type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу рециркуляциясы | 15 | 20 | % |
| Элементтер саны | 16 | 48 | дана |
| Салмағы | 10800 | 27800 | кг |
| Қысым | 15000 | 15000 | МПа |
| Температура | 400 | 400 | °С |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу рециркуляциясы, % | Элементтер саны, дана | Цилиндр ауданы, м² | Салмағы, кг | Бункер көлемі, м³ | Қысым, МПа | Шаңдану, г/м³ | Температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-512-1-(4x4) | 15-20 | 16 | — | 10800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-1-(4х6) | 25 | 24 | 492 | 15200 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х5) | 35-75 | 30 | 618 | 18700 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х6) | 35-75 | 36 | 742 | 21300 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х7) | 35-75 | 42 | 865 | 23800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(8х6) | 60-75 | 48 | 988 | 27800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-1-(4x4) | 15-20 | 16 | — | 10800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-1-(4х6) | 25 | 24 | 492 | 15200 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х5) | 35-75 | 30 | 618 | 18700 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х6) | 35-75 | 36 | 742 | 21300 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(6х7) | 35-75 | 42 | 865 | 23800 | — | 15000 | — | 400 |
| BC-512-2-(8х6) | 60-75 | 48 | 988 | 27800 | — | 15000 | — | 400 |
help_oprosnik