CB-25M
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | CB-25M | |
| Машина түрі: | Cyclone | |
| SUBTYPE: | CB Type | |
| Сипаттама CB-25M |
|---|
| CB type cyclones are widely used in industrial Boilerhouses and Power Plants, Mining and Processing Plant drying systems & air systems and in other industries for ash and coal dust collecting. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Бу рециркуляциясы: | 4 | % |
| Элементтер саны: | 25 | дана |
| Қолданылуы: | КЕ-4-14С; ДКВр-4-13С | |
| Қысым: | 4 | МПа |
| Шаңдану: | 600 | г/м³ |
| Кедергі: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Тазалау коэффициенті: | 92 | % |
| Өнімділік 2: | 18000 | т/сағ |
| Өнімділік 1: | 14000 | т/сағ |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Салмағы: | 2785 | кг |
| Биіктігі (H): | 3240 | мм |
| Ені (W): | 1735 | мм |
| Ұзындығы (L): | 2000 | мм |
| Габариттік сызба CB-25M * |
|---|
|
help_oprosnik