| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Heater | |
| SUBTYPE: | District water heater | |
| Басқа атаулар: | ПСВЭ-315-14-23 | |
| Сипаттама |
|---|
| District water heaters are designed for heat supply systems where bled steam extracted by low and medium power turbines or industrial boiler houses is used as a heat transfer medium. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Қыздырғыш бу қысымы: | 1,4/2,3 | МПа |
| Кірістегі судың есептік температурасы (4/2 өту): | 150\110 | С |
| Кірістегі судың есептік температурасы: | 70 | С |
| Желілік су шығыны: | 1130 | т/сағ |
| Жылу өндіру қабілеті: | 90.5 | Гкал\сағ |
| Қыздыру беті: | 315 | м2 |
| Өтулер саны: | 2 | |
| Түтіктер саны: | 1212 | дана |
| Корпус диаметрі: | 1540 | мм |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Ұзындығы (L): | 7350 | мм |
| Салмағы: | 13650 | кг |
| Габариттік сызба * |
|---|
|
help_oprosnik