| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Heater | |
| SUBTYPE: | District water heater | |
| Басқа атаулар: | ПСВЭ-63-7-15 | |
| Сипаттама |
|---|
| District water heaters are designed for heat supply systems where bled steam extracted by low and medium power turbines or industrial boiler houses is used as a heat transfer medium. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Қыздырғыш бу қысымы: | 0,7/1,5 | МПа |
| Кірістегі судың есептік температурасы (4/2 өту): | 150\110 | С |
| Кірістегі судың есептік температурасы: | 70 | С |
| Желілік су шығыны: | 240/120 | т/сағ |
| Жылу өндіру қабілеті: | 9.6 | Гкал\сағ |
| Қыздыру беті: | 63 | м2 |
| Өтулер саны: | 2/4 | |
| Түтіктер саны: | 320 | дана |
| Корпус диаметрі: | 820 | мм |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Ұзындығы (L): | 5050 | мм |
| Салмағы: | 2400 | кг |
| Габариттік сызба * |
|---|
|
help_oprosnik