2PR-15,875-45,4
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Driving roller and bush chains | |
| SUBTYPE: | double-strand chain | |
| Атауы: | 2PR-15,875-45,4 | |
| ISO атауы: | 10В-2 | |
| Сипаттама 2PR-15,875-45,4 |
|---|
| Driving roller and bush chains are designed for mechanical energy transfer from drive shaft to driven shaft in chain gear. These chains consist of hinged links providing chain flexibility. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Температура: | 15 | °C |
| A: | 16,59 | мм |
| Бұзылу жүктемесі: | 45,4 | кгс |
| 1м тізбектің салмағы: | 1,9 | кг |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| Сыртқы пластиналар арасындағы қашықтық (b3) кем емес: | 9,65 | мм |
| D1: | 5,08 | мм |
| D3: | 10,16 | мм |
| Құлып ені (b7): | 41 | мм |
| Биіктігі (H): | 14,80 | мм |
| Габариттік сызба 2PR-15,875-45,4 * |
|---|
|
help_oprosnik