Axial FD fans of general purposes
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 10,5 | 21 | мың м3/сағ |
| Толық қысым | 142 | 330 | Па |
| Температура | 40 | 40 | °C |
| Есептік ПӘК | 68 | 75 | % |
| Шаңдану | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Толық қысым, Па | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-06-300-6.6-1500 | 10.5 | 175 | 40 | 75 | 0.1 |
| F-06-300-8-1500 | 21 | 330 | 40 | 68 | 0.1 |
| F-06-300-8-1000 | 15 | 142 | 40 | 68 | 0.1 |
help_oprosnik