Double inlet centrifugal FD fans of FDFB type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 300 | 1330 | мың м3/сағ |
| Толық қысым | 3569 | 12300 | Па |
| Температура | 100 | 100 | °C |
| Есептік ПӘК | 86 | 88 | % |
| Шаңдану | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Толық қысым, Па | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDFB-24x2M | 557 | 3569 | 100 | 87 | 0.1 |
| FDFB-25x2U | 300 | 4640 | 100 | 86 | 0.1 |
| FDFB-25x2M | 490 | 8130 | 100 | 87 | 0.1 |
| FDFB-25x2 | 520 | 7845 | 100 | 87 | 0.1 |
| FDFB-25x2-I | 560 | 8825 | 100 | 87 | 0.1 |
| FDFB-25x2-II | 500 | 10400 | 100 | 88 | 0.1 |
| FDFB-28x2-I | 720 | 12300 | 100 | 87 | 0.1 |
| FDFB-36x2-EM | 1330 | 8820 | 100 | 88 | 0.1 |
| FDFB-25x2-II-M | 515 | 11400 | 100 | 87,5 | 0.1 |
help_oprosnik