FIPaII-0,7-0,6-Na
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | FIPaII-0,7-0,6-Na | |
| Машина түрі: | Filter | |
| SUBTYPE: | Secondary sodium-cation exchange unit | |
| Сипаттама FIPaII-0,7-0,6-Na |
|---|
| Primary and secondary sodium-cation and hydrogen-cation exchange units are used for softening and desaltation of natural water in primary water treatment systems of heating and processing boiler facilities. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі: | 0,68 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі: | 1500 | мм |
| Диаметрі, DN: | 700 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Қысым: | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті: | 19 | ?? |
| Сызба: | 23.8133.001 ТУ24.119-2006 | |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 2900 | мм |
| Салмағы: | 508 | кг |
| Габариттік сызба FIPaII-0,7-0,6-Na * |
|---|
|
help_oprosnik