FIPaII-1,0-0,6-H
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | FIPaII-1,0-0,6-H | |
| Машина түрі: | Filter | |
| SUBTYPE: | Secondary hydrogen-cation exchange unit | |
| Сипаттама FIPaII-1,0-0,6-H |
|---|
| Primary and secondary sodium-cation and hydrogen-cation exchange units are used for softening and desaltation of natural water in primary water treatment systems of heating and processing boiler facilities. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі: | 1,33 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі: | 1500 | мм |
| Диаметрі, DN: | 1000 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Қысым: | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті: | 48 | ?? |
| Сызба: | 00.8131.024 ТУ 24,119-2006 | |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 2968 | мм |
| Салмағы: | 831 | кг |
| Габариттік сызба FIPaII-1,0-0,6-H * |
|---|
|
help_oprosnik