FOV-1,0-0,6
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | FOV-1,0-0,6 | |
| Машина түрі: | Filter | |
| SUBTYPE: | Water cleaning filter | |
| Сипаттама FOV-1,0-0,6 |
|---|
| Water cleaning filters are used for removing suspended mechanical impurities from natural water in water treatment systems of heating and processing boiler facilities. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі: | 0,95 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі: | 1000 | мм |
| Диаметрі, DN: | 1000 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Қысым: | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті: | 12 | ?? |
| Сызба: | 00,8135.014 ТУ24.119-2006 | |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 2610 | мм |
| Салмағы: | 635 | кг |
| Габариттік сызба FOV-1,0-0,6 * |
|---|
|
help_oprosnik