FIPaI-1,4-0,6-H
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | FIPaI-1,4-0,6-H | |
| Машина түрі: | Filter | |
| SUBTYPE: | Primary hydrogen-cation exchange unit | |
| Сипаттама FIPaI-1,4-0,6-H |
|---|
| Primary and secondary sodium-cation and hydrogen-cation exchange units are used for softening and desaltation of natural water in primary water treatment systems of heating and processing boiler facilities. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі: | 3,4 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі: | 2000 | мм |
| Диаметрі, DN: | 1400 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Қысым: | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті: | 46 | ?? |
| Сызба: | 00.8131.031 ТУ 24 119-2006 | |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 3665 | мм |
| Салмағы: | 1464 | кг |
| Габариттік сызба FIPaI-1,4-0,6-H * |
|---|
|
help_oprosnik