Primary sodium-cation exchange unit
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі | 0,77 | 6 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі | 1900 | 2000 | мм |
| Диаметрі, DN | 700 | 2000 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті | 12 | 80 | ?? |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Регенерациялық цикл көлемі, м³ | Регенерациялық цикл биіктігі, мм | Диаметрі, DN, мм | Температура, °С | Қысым, МПа | Бу өндіру қабілеті, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIPaI-0,7-0,6-Na | 0,77 | 2000 | 700 | 40 | 0,6 | 12 |
| FIPaI-1,0-0,6-Na | 1,7 | 2000 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| FIPaI-1,4-0,6-Na | 3,4 | 2000 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| FIPaI-2,0-0,6-Na | 6 | 1900 | 2000 | 40 | 0,6 | 80 |
help_oprosnik