Secondary sodium-cation exchange unit
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі | 0,68 | 3,45 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі | 1100 | 1500 | мм |
| Диаметрі, DN | 700 | 2000 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті | 19 | 150 | ?? |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Регенерациялық цикл көлемі, м³ | Регенерациялық цикл биіктігі, мм | Диаметрі, DN, мм | Температура, °С | Қысым, МПа | Бу өндіру қабілеті, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIPaII-0,7-0,6-Na | 0,68 | 1500 | 700 | 40 | 0,6 | 19 |
| FIPaII-1,0-0,6-Na | 1,33 | 1500 | 1000 | 40 | 0,6 | 48 |
| FIPaII-1,4-0,6-Na | 2,6 | 1500 | 1400 | 40 | 0,6 | 92 |
| FIPaII-2,0-0,6-Na | 3,45 | 1100 | 2000 | 40 | 0,6 | 150 |
help_oprosnik