Fuel oil clarification and heating system
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Қыздыру бетінің ауданы | 0,47 | 1,88 | м² |
| Шығыстағы температура | 100 | 110 | °С |
| Кіріс температурасы | 60 | 70 | °С |
| Шартты өткізу қабілеті Kv | 0,75 | 3 | м3сағ |
| Бу қысымы | 0,5 | 0,5 | МПа |
| Май қысымы | 2,5 | 2,5 | МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Қыздыру бетінің ауданы, м² | Шығыстағы температура, °С | Кіріс температурасы, °С | Шартты өткізу қабілеті Kv, м3сағ | Бу қысымы, МПа | Май қысымы, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMP 0,75-2,5 | 0,47 | 100-110 | 60-70 | 0,75 | 0,5 | 2,5 |
| BMP 1,5-2,5 | 0,94 | 100-110 | 60-70 | 1,5 | 0,5 | 2,5 |
| BMP 2,25-2,5 | 1,41 | 100-110 | 60-70 | 2,25 | 0,5 | 2,5 |
| BMP 3,0-2,5 | 1,88 | 100-110 | 60-70 | 3 | 0,5 | 2,5 |
| PM-0,75 | 0,47 | 100-110 | 60-70 | 0,75 | 0,5 | 2,5 |
help_oprosnik