Belt feeder furnace
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Су қыздыру беті | 2,4 | 5,9 | м² |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Габариттік өлшемдері, мм | Су қыздыру беті, м² | SUBTYPE |
|---|---|---|---|
| TL-1,4/3,0 | 4450x3280x2230 | 2,4 | Belt feeder furnace |
| TL-1,4/4,0 | 5450x3280x2230 | 3,8 | Belt feeder furnace |
| TL-1,4/5,0 | 6280x3280x2230 | 5 | Belt feeder furnace |
| TL-1,4/6,0 | 7280x3280x2230 | 5,9 | Belt feeder furnace |
| TL-1,4/6,0 | 7280x3280x2230 | 5,9 | Belt feeder furnace |
help_oprosnik