Forward motion belt feeder furnace
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Су қыздыру беті | 2,6 | 3,9 | м² |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Габариттік өлшемдері, мм | Су қыздыру беті, м² | SUBTYPE |
|---|---|---|---|
| TLPH-1,1/3,0 | 4340x3125x2020 | 2,6 | Forward motion belt feeder furnace |
| TLPH-1,1/3,5 | 4910x3125x2070 | 3,1 | Forward motion belt feeder furnace |
| TLPH 1,1x4,25 | 5590x3125x2070 | 3,9 | Forward motion belt feeder furnace |
| TLPH-1,1/3,0 | 4340x3125x2020 | 2,6 | Forward motion belt feeder furnace |
| TLPH-1,1/3,5 | 4910x3125x2070 | 3,1 | Forward motion belt feeder furnace |
| TLPH 1,1x4,25 | 5590x3125x2070 | 3,9 | Forward motion belt feeder furnace |
help_oprosnik