Heating chambers
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Габариттік өлшемдері, мм | Су қыздыру беті, м² | SUBTYPE |
|---|---|---|---|
| RPK-1-1100/915 | 2055x1350x1640 | 1,01 | Belt feeder and rotary grate furnace |
| TL-1,4/3,0 | 4450x3280x2230 | 2,4 | Belt feeder furnace |
| TLPH-1,1/3,0 | 4340x3125x2020 | 2,6 | Forward motion belt feeder furnace |
| TR-0,96h1,6 | 3100x1240x1065 | 1,25 | Hand-operated |
| TSHPm-1,0 | 3960x1575x2650 | 0,72 | Mechanically rabbled furnace |
| TDO 2,0 | 4700x1960x795 | — | Retort furnace |
help_oprosnik