Gate valves
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 80 | 450 | мм |
| Температура | 250 | 560 | °C |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Температура, °C | Салмағы, кг | Корпус материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511-80-M | water-steam | 80 | 450 | - | 20ГСЛ |
| 1511-80-E'D | water-steam | 80 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-80-E'M | water-steam | 80 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-80-E'N | water-steam | 80 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-80-E'S | water-steam | 80 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-80-E'C | water-steam | 80 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1120-100-M | water | 100 | 280 | - | 20ГСЛ |
| 1120-100-KZ | water | 100 | 280 | 164 | 20ГСЛ |
| 1120-100-CZ | water | 100 | 280 | 164 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E' | water | 100 | 280 | 164 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'D | water | 100 | 280 | 179 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'M | water | 100 | 280 | 176 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'N | water | 100 | 280 | 176 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'S | water | 100 | 280 | 176 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'C | water | 100 | 280 | 176 | 20ГСЛ |
| 881-100-KZ | steam | 100 | 545 | 447 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-CZ | steam | 100 | 545 | 447 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-E' | steam | 100 | 545 | 447 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-E'D | steam | 100 | 545 | 480 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-E'M | steam | 100 | 545 | 465 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-E'N | steam | 100 | 545 | 465 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-E'S | steam | 100 | 545 | 465 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-100-E'C | steam | 100 | 545 | 465 | 15Х1М1ФЛ |
| 1120-100-M-01 | water | 100 | 250 | - | 20ГСЛ |
| 1120-100-KZ-01 | water | 100 | 250 | 164 | 20ГСЛ |
| 1120-100-CZ-01 | water | 100 | 250 | 164 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'-01 | water | 100 | 250 | 164 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'D-01 | water | 100 | 250 | 179 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'M-01 | water | 100 | 250 | 172 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'N-01 | water | 100 | 250 | 172 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'S-01 | water | 100 | 250 | 172 | 20ГСЛ |
| 1120-100-E'C-01 | water | 100 | 250 | 172 | 20ГСЛ |
| 1123-100-M | steam | 100 | 560 | - | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-KZ | steam | 100 | 560 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-CZ | steam | 100 | 560 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E' | steam | 100 | 560 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'D | steam | 100 | 560 | 179 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'M | steam | 100 | 560 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'N | steam | 100 | 560 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'S | steam | 100 | 560 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'C | steam | 100 | 560 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-M-01 | steam | 100 | 540 | - | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-KZ-01 | steam | 100 | 540 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-CZ-01 | steam | 100 | 540 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'-01 | steam | 100 | 540 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'D-01 | steam | 100 | 540 | 179 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'M-01 | steam | 100 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'N-01 | steam | 100 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'S-01 | steam | 100 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1123-100-E'C-01 | steam | 100 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1511-100-M | water-steam | 100 | 450 | - | 20ГСЛ |
| 1511-100-KZ | water-steam | 100 | 450 | 72 | 20ГСЛ |
| 1511-100-CZ | water-steam | 100 | 450 | 72 | 20ГСЛ |
| 1511-100-E'D | water-steam | 100 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-100-E'M | water-steam | 100 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-100-E'N | water-steam | 100 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-100-E'S | water-steam | 100 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1511-100-E'C | water-steam | 100 | 450 | 75 | 20ГСЛ |
| 1156-125-M | steam | 125 | 540 | - | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-KZA | steam | 125 | 540 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-CZA | steam | 125 | 540 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-E' | steam | 125 | 540 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-E'D | steam | 125 | 540 | 179 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-E'M | steam | 125 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-E'N | steam | 125 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-E'S | steam | 125 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-125-E'C | steam | 125 | 540 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-150-KZ | water | 150 | 280 | 420 | 20ГСЛ |
| 880-150-CZ | water | 150 | 280 | 420 | 20ГСЛ |
| 880-150-E' | water | 150 | 280 | 420 | 20ГСЛ |
| 880-150-E'D | water | 150 | 280 | 452 | 20ГСЛ |
| 880-150-E'M | water | 150 | 280 | 438 | 20ГСЛ |
| 880-150-E'N | water | 150 | 280 | 438 | 20ГСЛ |
| 880-150-E'S | water | 150 | 280 | 438 | 20ГСЛ |
| 880-150-E'C | water | 150 | 280 | 438 | 20ГСЛ |
| 881-150-KZ | steam | 150 | 545 | 868 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-150-CZ | steam | 150 | 545 | 868 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-150-E' | steam | 150 | 545 | 868 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-150-E'D | steam | 150 | 545 | 908 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-150-E'M | steam | 150 | 545 | 903 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-150-E'N | steam | 150 | 545 | 903 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-150-E'S | steam | 150 | 545 | 903 | 15Х1М1ФЛ |
| 1012-150-KZ | water | 150 | 250 | 303 | 15ГСЛ |
| 1012-150-CZ | water | 150 | 250 | 303 | 15ГСЛ |
| 1012-150-E' | water | 150 | 250 | 303 | 15ГСЛ |
| 1012-150-E'D | water | 150 | 250 | 335 | 15ГСЛ |
| 1012-150-E'M | water | 150 | 250 | 321 | 15ГСЛ |
| 1012-150-E'N | water | 150 | 250 | 321 | 15ГСЛ |
| 1012-150-E'S | water | 150 | 250 | 321 | 15ГСЛ |
| 1012-150-E'C | water | 150 | 250 | 321 | 15ГСЛ |
| 1015-150-KZ | steam | 150 | 540 | 300 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-CZ | steam | 150 | 540 | 300 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-E' | steam | 150 | 540 | 300 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-E'D | steam | 150 | 540 | 333 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-E'M | steam | 150 | 540 | 319 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-E'N | steam | 150 | 540 | 319 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-E'S | steam | 150 | 540 | 319 | 15Х1М1ФЛ |
| 1015-150-E'C | steam | 150 | 540 | 319 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-KZ | steam | 150 | 545 | 426 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-CZ | steam | 150 | 545 | 426 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-E' | steam | 150 | 545 | 426 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-E'D | steam | 150 | 545 | 458 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-E'M | steam | 150 | 545 | 444 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-E'N | steam | 150 | 545 | 444 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-E'S | steam | 150 | 545 | 444 | 15Х1М1ФЛ |
| 887-150-E'C | steam | 150 | 545 | 444 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-M | steam | 150 | 545 | - | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-KZA | steam | 150 | 545 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-CZA | steam | 150 | 545 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-E' | steam | 150 | 545 | 164 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-E'D | steam | 150 | 545 | 179 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-E'M | steam | 150 | 545 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-E'N | steam | 150 | 545 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-E'S | steam | 150 | 545 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1156-150-E'C | steam | 150 | 545 | 172 | 15Х1М1ФЛ |
| 1126-150-M | water-steam | 150 | 450 | - | 20ГСЛ |
| 1126-150-KZ | water-steam | 150 | 450 | 220 | 20ГСЛ |
| 1126-150-CZ | water-steam | 150 | 450 | 220 | 20ГСЛ |
| 1511-150-M | water-steam | 150 | 450 | - | 20ГСЛ |
| 1511-150-KZ | water-steam | 150 | 450 | 220 | 20ГСЛ |
| 1511-150-CZ | water-steam | 150 | 450 | 220 | 20ГСЛ |
| 1511-150-E'D | water-steam | 150 | 450 | 202 | 20ГСЛ |
| 1511-150-E'M | water-steam | 150 | 450 | 202 | 20ГСЛ |
| 1511-150-E'N | water-steam | 150 | 450 | 202 | 20ГСЛ |
| 1511-150-E'S | water-steam | 150 | 450 | 202 | 20ГСЛ |
| 1511-150-E'C | water-steam | 150 | 450 | 202 | 20ГСЛ |
| 1012-175-KZ | water | 175 | 250 | 668 | 15ГСЛ |
| 1012-175-CZ | water | 175 | 250 | 668 | 15ГСЛ |
| 1012-175-E' | water | 175 | 250 | 668 | 15ГСЛ |
| 1012-175-E'D | water | 175 | 250 | 708 | 15ГСЛ |
| 1012-175-E'M | water | 175 | 250 | 704 | 15ГСЛ |
| 1012-175-E'N | water | 175 | 250 | 704 | 15ГСЛ |
| 1012-175-E'S | water | 175 | 250 | 704 | 15ГСЛ |
| 1012-175-E'C | water | 175 | 250 | 704 | 15ГСЛ |
| 883-175-KZ-01 | steam | 175 | 560 | 688 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-CZ-01 | steam | 175 | 560 | 688 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'-01 | steam | 175 | 560 | 688 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'D-01 | steam | 175 | 560 | 728 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'M-01 | steam | 175 | 560 | 724 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'N-01 | steam | 175 | 560 | 724 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'S-01 | steam | 175 | 560 | 724 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'C-01 | steam | 175 | 560 | 724 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-KZ | steam | 175 | 560 | 683 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-CZ | steam | 175 | 560 | 683 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E' | steam | 175 | 560 | 683 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'D | steam | 175 | 560 | 723 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'M | steam | 175 | 560 | 719 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'N | steam | 175 | 560 | 719 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'S | steam | 175 | 560 | 719 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'C | steam | 175 | 560 | 719 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-KZ-02 | steam | 175 | 540 | 679 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-CZ-02 | steam | 175 | 540 | 679 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'-02 | steam | 175 | 540 | 688 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'D-02 | steam | 175 | 540 | 719 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'M-02 | steam | 175 | 540 | 715 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'N-02 | steam | 175 | 540 | 715 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'S-02 | steam | 175 | 540 | 715 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-175-E'C-02 | steam | 175 | 540 | 715 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-KZ-01 | steam | 175 | 540 | 673 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-CZ-01 | steam | 175 | 540 | 673 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'-01 | steam | 175 | 540 | 673 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'D-01 | steam | 175 | 540 | 713 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'N-01 | steam | 175 | 540 | 709 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'M-01 | steam | 175 | 540 | 709 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'S-01 | steam | 175 | 540 | 709 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-175-E'C-01 | steam | 175 | 540 | 709 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-200-KZ | water | 200 | 280 | 860 | 20ГСЛ |
| 880-200-CZ | water | 200 | 280 | 860 | 20ГСЛ |
| 880-200-E' | water | 200 | 280 | 860 | 20ГСЛ |
| 880-200-E'D | water | 200 | 280 | 930 | 20ГСЛ |
| 880-200-E'M | water | 200 | 280 | 895 | 20ГСЛ |
| 880-200-E'N | water | 200 | 280 | 895 | 20ГСЛ |
| 880-200-E'S | water | 200 | 280 | 895 | 20ГСЛ |
| 1010-200-KZ | water | 200 | 280 | 740 | 15ГСЛ |
| 1010-200-CZ | water | 200 | 280 | 740 | 15ГСЛ |
| 1010-200-E' | water | 200 | 280 | 740 | 15ГСЛ |
| 1010-200-E'D | water | 200 | 280 | 810 | 15ГСЛ |
| 1010-200-E'M | water | 200 | 280 | 775 | 15ГСЛ |
| 1010-200-E'N | water | 200 | 280 | 775 | 15ГСЛ |
| 1010-200-E'S | water | 200 | 280 | 775 | 15ГСЛ |
| 884-200-KZ | steam | 200 | 510 | 1163 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-200-CZ | steam | 200 | 510 | 1163 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-200-E' | steam | 200 | 510 | 1163 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-200-E'D | steam | 200 | 510 | 1205 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-200-E'M | steam | 200 | 510 | 1199 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-200-E'N | steam | 200 | 510 | 1199 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-200-E'S | steam | 200 | 510 | 1199 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-200-KZ | steam | 200 | 545 | 1883 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-200-CZ | steam | 200 | 545 | 1883 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-200-E' | steam | 200 | 545 | 1883 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-200-E'D | steam | 200 | 545 | 2029 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-200-E'M | steam | 200 | 545 | 1984 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-200-E'S | steam | 200 | 545 | 1984 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-KZ | steam | 200 | 560 | 916 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-CZ | steam | 200 | 560 | 916 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-E' | steam | 200 | 560 | 916 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-E'D | steam | 200 | 560 | 958 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-E'M | steam | 200 | 560 | 952 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-E'N | steam | 200 | 560 | 952 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-200-E'S | steam | 200 | 560 | 952 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-KZ | steam | 200 | 560 | 749 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-CZ | steam | 200 | 560 | 749 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-E' | steam | 200 | 560 | 749 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-E'D | steam | 200 | 560 | 789 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-E'M | steam | 200 | 560 | 785 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-E'N | steam | 200 | 560 | 785 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-E'S | steam | 200 | 560 | 785 | 15Х1М1ФЛ |
| 1013-200-E'C | steam | 200 | 560 | 785 | 15Х1М1ФЛ |
| 1511-200-M | water-steam | 200 | 450 | - | 20ГСЛ |
| 1511-200-KZ | water-steam | 200 | 450 | 230 | 20ГСЛ |
| 1511-200-CZ | water-steam | 200 | 450 | 230 | 20ГСЛ |
| 1511-200-E'D | water-steam | 200 | 450 | 233 | 20ГСЛ |
| 1511-200-E'M | water-steam | 200 | 450 | 233 | 20ГСЛ |
| 1511-200-E'N | water-steam | 200 | 450 | 233 | 20ГСЛ |
| 1511-200-E'S | water-steam | 200 | 450 | 233 | 20ГСЛ |
| 1511-200-E'C | water-steam | 200 | 450 | 233 | 20ГСЛ |
| 1012-225-KZ | water | 225 | 250 | 830 | 15ГСЛ |
| 1012-225-CZ | water | 225 | 250 | 830 | 15ГСЛ |
| 1012-225-E' | water | 225 | 250 | 830 | 15ГСЛ |
| 1012-225-E'D | water | 225 | 250 | 900 | 15ГСЛ |
| 1012-225-E'M | water | 225 | 250 | 865 | 15ГСЛ |
| 1012-225-E'N | water | 225 | 250 | 865 | 15ГСЛ |
| 1012-225-E'S | water | 225 | 250 | 865 | 15ГСЛ |
| 885-225-KZ | steam | 225 | 540 | 1013 | 15Х1М1ФЛ |
| 885-225-CZ | steam | 225 | 540 | 1013 | 15Х1М1ФЛ |
| 885-225-E' | steam | 225 | 540 | 1013 | 15Х1М1ФЛ |
| 885-225-E'D | steam | 225 | 540 | 1055 | 15Х1М1ФЛ |
| 885-225-E'M | steam | 225 | 540 | 1049 | 15Х1М1ФЛ |
| 885-225-E'N | steam | 225 | 540 | 1049 | 15Х1М1ФЛ |
| 885-225-E'S | steam | 225 | 540 | 1049 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-250-KZ | water | 250 | 280 | 1608 | 20ГСЛ |
| 880-250-CZ | water | 250 | 280 | 1608 | 20ГСЛ |
| 880-250-E' | water | 250 | 280 | 1608 | 20ГСЛ |
| 880-250-E'D | water | 250 | 280 | 1754 | 20ГСЛ |
| 880-250-E'M | water | 250 | 280 | 1709 | 20ГСЛ |
| 880-250-E'S | water | 250 | 280 | 1709 | 20ГСЛ |
| 884-250-KZ | steam | 250 | 510 | 1320 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-250-CZ | steam | 250 | 510 | 1320 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-250-E' | steam | 250 | 510 | 1320 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-250-E'D | steam | 250 | 510 | 1362 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-250-E'M | steam | 250 | 510 | 1356 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-250-E'N | steam | 250 | 510 | 1356 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-250-E'S | steam | 250 | 510 | 1356 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-250-E' | steam | 250 | 545 | 3464 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-250-E'D | steam | 250 | 545 | 3602 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-250-E'M | steam | 250 | 545 | 3602 | 15Х1М1ФЛ |
| 881-250-E'T | steam | 250 | 545 | 3602 | 15Х1М1ФЛ |
| 882-250-KZ | water | 250 | 250 | 967 | 20ГСЛ |
| 882-250-CZ | water | 250 | 250 | 967 | 20ГСЛ |
| 882-250-E' | water | 250 | 250 | 967 | 20ГСЛ |
| 882-250-E'D | water | 250 | 250 | 1009 | 20ГСЛ |
| 882-250-E'M | water | 250 | 250 | 1003 | 20ГСЛ |
| 882-250-E'S | water | 250 | 250 | 1003 | 20ГСЛ |
| 882-250-E'N | water | 250 | 250 | 1003 | 20ГСЛ |
| 883-250-KZ-01 | steam | 250 | 545 | 1877 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-CZ-01 | steam | 250 | 545 | 1877 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'-01 | steam | 250 | 545 | 1877 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'D-01 | steam | 250 | 545 | 2023 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'M-01 | steam | 250 | 545 | 1976 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'S-01 | steam | 250 | 545 | 1976 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-KZ-02 | steam | 250 | 540 | 1861 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-CZ-02 | steam | 250 | 540 | 1861 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'-02 | steam | 250 | 540 | 1861 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'D-02 | steam | 250 | 540 | 2007 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'M-02 | steam | 250 | 540 | 1960 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'S-02 | steam | 250 | 540 | 1960 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-KZ-03 | steam | 250 | 560 | 1880 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-CZ-03 | steam | 250 | 560 | 1880 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'-03 | steam | 250 | 560 | 1880 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'D-03 | steam | 250 | 560 | 2026 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'M-03 | steam | 250 | 560 | 1979 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-250-E'S-03 | steam | 250 | 560 | 1979 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-KZ | steam | 250 | 545 | 538 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-CZ | steam | 250 | 545 | 538 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-E' | steam | 250 | 545 | 538 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-E'D | steam | 250 | 545 | 571 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-E'M | steam | 250 | 545 | 557 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-E'N | steam | 250 | 545 | 557 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-E'S | steam | 250 | 545 | 557 | 15Х1М1ФЛ |
| 1017-250-E'C | steam | 250 | 545 | 557 | 15Х1М1ФЛ |
| 1511-250-KZ | water-steam | 250 | 450 | 405 | 20ГСЛ |
| 1511-250-CZ | water-steam | 250 | 450 | 405 | 20ГСЛ |
| 1511-250-E'D | water-steam | 250 | 450 | 412 | 20ГСЛ |
| 1511-250-E'M | water-steam | 250 | 450 | 412 | 20ГСЛ |
| 1511-250-E'N | water-steam | 250 | 450 | 412 | 20ГСЛ |
| 1511-250-E'S | water-steam | 250 | 450 | 412 | 20ГСЛ |
| 1511-250-E'C | water-steam | 250 | 450 | 412 | 20ГСЛ |
| 1016-250-M | water-steam | 250 | 450 | - | 15ГСЛ |
| 1016-250-KZ | water-steam | 250 | 450 | 479 | 15ГСЛ |
| 1016-250-CZ | water-steam | 250 | 450 | 479 | 15ГСЛ |
| 1016-250-E' | water-steam | 250 | 450 | 479 | 15ГСЛ |
| 1016-250-E'D | water-steam | 250 | 450 | 511 | 15ГСЛ |
| 1016-250-E'M | water-steam | 250 | 450 | 497 | 15ГСЛ |
| 1016-250-E'N | water-steam | 250 | 450 | 497 | 15ГСЛ |
| 1016-250-E'S | water-steam | 250 | 450 | 497 | 15ГСЛ |
| 1016-250-E'C | water-steam | 250 | 450 | 497 | 15ГСЛ |
| 880-300-KZA | water | 300 | 280 | 2010 | 20ГСЛ |
| 880-300-CZA | water | 300 | 280 | 2010 | 20ГСЛ |
| 880-300-E' | water | 300 | 280 | 2010 | 20ГСЛ |
| 880-300-E'D | water | 300 | 280 | 2156 | 20ГСЛ |
| 880-300-E'M | water | 300 | 280 | 2111 | 20ГСЛ |
| 880-300-E'S | water | 300 | 280 | 2111 | 20ГСЛ |
| 882-300-KZA | water | 300 | 250 | 1337 | 20ГСЛ |
| 882-300-CZA | water | 300 | 250 | 1337 | 20ГСЛ |
| 882-300-E' | water | 300 | 250 | 1337 | 20ГСЛ |
| 882-300-E'D | water | 300 | 250 | 1379 | 20ГСЛ |
| 882-300-E'M | water | 300 | 250 | 1373 | 20ГСЛ |
| 882-300-E'N | water | 300 | 250 | 1373 | 20ГСЛ |
| 882-300-E'S | water | 300 | 250 | 1373 | 20ГСЛ |
| 883-300-KZA | steam | 300 | 560 | 2125 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-300-CZA | steam | 300 | 560 | 2125 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-300-E' | steam | 300 | 560 | 2125 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-300-E'D | steam | 300 | 560 | 2271 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-300-E'M | steam | 300 | 560 | 2224 | 15Х1М1ФЛ |
| 883-300-E'S | steam | 300 | 560 | 2224 | 15Х1М1ФЛ |
| 1511-300-KZ | water-steam | 300 | 450 | 467 | 20ГСЛ |
| 1511-300-CZ | water-steam | 300 | 450 | 485 | 20ГСЛ |
| 1511-300-E'D | water-steam | 300 | 450 | 448 | 20ГСЛ |
| 1511-300-E'M | water-steam | 300 | 450 | 448 | 20ГСЛ |
| 1511-300-E'N | water-steam | 300 | 450 | 448 | 20ГСЛ |
| 1511-300-E'S | water-steam | 300 | 450 | 448 | 20ГСЛ |
| 1511-300-E'C | water-steam | 300 | 450 | 448 | 20ГСЛ |
| 880-325-E'D | water | 325 | 280 | 3520 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-325-E'LXM | water | 325 | 280 | 3371 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-325-E'M | water | 325 | 280 | 3520 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-325-E'T | water | 325 | 280 | 3520 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-325-KZ | steam | 325 | 510 | 2728 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-325-CZ | steam | 325 | 510 | 2728 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-325-E' | steam | 325 | 510 | 2728 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-325-E'D | steam | 325 | 510 | 2874 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-325-E'M | steam | 325 | 510 | 2827 | 15Х1М1ФЛ |
| 884-325-E'S | steam | 325 | 510 | 2827 | 15Х1М1ФЛ |
| 880-350-E'D | water | 350 | 280 | 3830 | 20ГСЛ |
| 880-350-E'L | water | 350 | 280 | 3696 | 20ГСЛ |
| 880-350-E'M | water | 350 | 280 | 3830 | 20ГСЛ |
| 880-350-E'T | water | 350 | 280 | 3830 | 20ГСЛ |
| 850-350-KZ | steam | 350 | 545 | 1066 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-CZ | steam | 350 | 545 | 1066 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-E' | steam | 350 | 545 | 1066 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-E'D | steam | 350 | 545 | 1106 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-E'M | steam | 350 | 545 | 1101 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-E'N | steam | 350 | 545 | 1101 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-E'S | steam | 350 | 545 | 1101 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-350-E'C | steam | 350 | 545 | 1101 | 15Х1М1ФЛ |
| 1533-350-CZ | water-steam | 350 | 425 | 620 | 20ГСЛ |
| 1533-350-KZ | water-steam | 350 | 425 | 620 | 20ГСЛ |
| 1533-350-E'N | water-steam | 350 | 425 | 630 | 20ГСЛ |
| 1533-350-E'D | water-steam | 350 | 425 | 630 | 20ГСЛ |
| 1533-350-E'M | water-steam | 350 | 425 | 630 | 20ГСЛ |
| 1533-350-E'S | water-steam | 350 | 425 | 630 | 20ГСЛ |
| 1533-350-E'C | water-steam | 350 | 425 | 630 | 20ГСЛ |
| 880-400-E'A | water | 400 | 280 | 3666 | 20ГСЛ |
| 880-400-E'D | water | 400 | 280 | 3796 | 20ГСЛ |
| 880-400-E'M | water | 400 | 280 | 3796 | 20ГСЛ |
| 880-400-E'T | water | 400 | 280 | 3796 | 20ГСЛ |
| 850-400-KZ | steam | 400 | 545 | 2027 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-400-CZ | steam | 400 | 545 | 2027 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-400-E' | steam | 400 | 545 | 2027 | 15Х1М1ФЛ |
| 850-400-E'D | steam | 400 | 545 | 2067 | 15Х1М1ФЛ |
