950-100/150-E'-01
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Throttle type globe valves | |
| SUBTYPE: | High parameters valves | |
| Жұмыс ортасы: | steam | |
| Корпус материалы: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 545 | °C |
| Сипаттама 950-100/150-E'-01 |
|---|
| Throttle type globe valves are designed as throttle governors of Fast-response pressure-reducing and desuperheating stations aimed for main steam dump under generating unit startups and shutdowns, under turbine load ramping and overpressure in pipelines. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Диаметрі, DN: | 100 | мм |
| Максималды қысым айырмасы: | крит. | МПа |
| Температура: | 545 | °C |
| Мкр?: | 1110 | |
| Айналымдар саны: | 5 | |
| Жұмыс жүрісі: | 40 | мм |
| Шартты өткізу қабілеті Kv: | 55 | м3сағ |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 1320 | мм |
| D3: | 170 | мм |
| D2: | 172 | мм |
| D1: | 97 | мм |
| D4: | 255 | мм |
| Ұзындығы (L): | 600 | мм |
| A: | 450 | мм |
| Салмағы: | 725.5 | кг |
| Жұмыс жүрісі: | 40 | мм |
| Жетек | ||
|---|---|---|
| Басқару әдісі: | Э | |
| Жетек түрі: | 794-ЭР-0а | |
| Жетек қуаты: | 3.2 | кВт |
| Толық жүріс уақыты: | 14 | с |
| Қысым, PN: | 25 | МПа |
| Габариттік сызба 950-100/150-E'-01 * |
|---|
|
help_oprosnik