1029-200/250-0
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Main safety-valves | |
| SUBTYPE: | High parameters valves | |
| Жұмыс ортасы: | steam | |
| Корпус материалы: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 545 | °C |
| Сипаттама 1029-200/250-0 |
|---|
| Safety-valves are designed to prevent equipment damage under extreme pressure level by means of automatic vent of liquid, gaseous, vaporized medium excesses from vessels and systems with overpressure. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Диаметрі, DN: | 200 | мм |
| Температура: | 545 | °C |
| Жұмыс жүрісі: | 35 | мм |
| Шығын коэффициенті: | 0.7 | |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 2090 | мм |
| H: | - | мм |
| Биіктігі (H1): | - | мм |
| D2: | - | мм |
| D1: | - | мм |
| Ұзындығы (L): | 850 | мм |
| A: | - | мм |
| Салмағы: | 1747 | кг |
| DM: | - | мм |
| C: | - | мм |
| B: | - | мм |
| D: | - | мм |
| DH2: | 345 | мм |
| DP2: | 275 | мм |
| DH1: | 345 | мм |
| Өту қимасының ең кіші ауданы: | 113 | см2 |
| DP1: | 208 | мм |
| Жұмыс жүрісі: | 35 | мм |
| Жетек | ||
|---|---|---|
| Қысым, PN: | 25 | МПа |
| Габариттік сызба 1029-200/250-0 * |
|---|
|
help_oprosnik