935-100-0AM
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Swing check valves | |
| SUBTYPE: | High parameters valves | |
| Жұмыс ортасы: | steam | |
| Корпус материалы: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 540 | °C |
| Сипаттама 935-100-0AM |
|---|
| Swing check valves are designed to prevent a change of fluid flow direction in case of emergency situations. These valves are used at pipelines as automatic safety devices. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Диаметрі, DN: | 100 | мм |
| Температура: | 540 | °C |
| Кедергі коэф. ξ: | 2 | |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 325 | мм |
| D2: | 146 | мм |
| D1: | 112 | мм |
| Ұзындығы (L): | 400 | мм |
| A: | 125 | мм |
| Салмағы: | 130 | кг |
| Жетек | ||
|---|---|---|
| Қысым, PN: | 9.8 | МПа |
| Габариттік сызба 935-100-0AM * |
|---|
|
help_oprosnik