BKZ type (coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 116,3 | 116,3 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 100 | 100 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 10 | 10 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 150 | 150 | |
| Есептік ПӘК | 88,2 | 89,1 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV-TK-100-150-4 | bituminous coal | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 89,1 |
| KV-TK-100-150-6 | brown coal | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 88,2 |
| KV-TK-100-150-4 | bituminous coal | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 89,1 |
| KV-TK-100-150-6 | brown coal | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 88,2 |
help_oprosnik