BKZ type (natural gas / fuel oil)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 34,9 | 209,3 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 30 | 180 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 10 | 10 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 150 | 150 | |
| Есептік ПӘК | 92 | 95 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV-GM-180-150-2 | natural gas / fuel oil | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92,2 |
| BKZ-KV-100-GM-2 | natural gas / fuel oil | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 93-95 |
| BKZ-KV-30GM | natural gas / fuel oil | 34.9 | 30 | 10 | 150 | 94 |
| BKZ-KV-30GM | natural gas / fuel oil | 34.9 | 30 | 10 | 150 | 94 |
| BKZ-KV-50GM | natural gas / fuel oil | 58.2 | 50 | 10 | 150 | 95 |
| BKZ-KV-100-GM-2 | natural gas / fuel oil | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 95 |
| PTVM-100 | natural gas / fuel oil | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 92 |
| KV-GM-180-150-2 | natural gas / fuel oil | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92,2 |
| PTVM-180 | natural gas / fuel oil | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92 |
help_oprosnik