FOX type (natural gas / fuel oil)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 0,6 | 35,0 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 0 | 30 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 4 | 4 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 70 | 115 |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX-0,54-115HgM | natural gas / fuel oil | 0.6 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-0,54-115gM | natural gas / fuel oil | 0.6 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-0,69-115HgM | natural gas / fuel oil | 0.8 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-0,69-115gM | natural gas / fuel oil | 0.8 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-1,0-115HgM | natural gas / fuel oil | 1.1 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-1,0-115gM | natural gas / fuel oil | 1.1 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-1,38-115HgM | natural gas / fuel oil | 1.6 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-1,38-115gM | natural gas / fuel oil | 1.6 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-1,72-115HgM | natural gas / fuel oil | 2.0 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-1,72-115gM | natural gas / fuel oil | 2.0 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-2,25-115HgM | natural gas / fuel oil | 2.5 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-2,25-115gM | natural gas / fuel oil | 2.5 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-2,7-115HgM | natural gas / fuel oil | 3.2 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-2,7-115gM | natural gas / fuel oil | 3.2 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-3,1-115HgM | natural gas / fuel oil | 3.6 | 3 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-3,1-115GM | natural gas / fuel oil | 3.6 | 3 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| FOX-4-115HgM | natural gas / fuel oil | 4.7 | 3 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-4-115GM | natural gas / fuel oil | 4.7 | 3 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-6,5-115HgM | natural gas / fuel oil | 7.6 | 6 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-6,5-115gM | natural gas / fuel oil | 7.6 | 6 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-10-115HgM | natural gas / fuel oil | 11.6 | 9 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-10-115gM | natural gas / fuel oil | 11.6 | 9 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-20-115HgM | natural gas / fuel oil | 23.3 | 19 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-20-115gM | natural gas / fuel oil | 23.3 | 19 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-30-115HgM | natural gas / fuel oil | 35.0 | 30 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| FOX-30-115gM | natural gas / fuel oil | 35.0 | 30 | 4 | 70-115 | 89/87 |
help_oprosnik