Gefest type (bituminous / brown coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы |
Минимум |
Максимум |
Өлш. бірл. |
| Жылу шығару қабілеті |
0,4 |
3,5 |
МВт |
| Жылу шығару қабілеті |
0 |
3 |
Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы |
6 |
6 |
МПа (кгс/см2) |
| Есептік ПӘК |
81 |
83 |
% |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|
| Gefest-0,4-95TR | bituminous / brown coal | 0.4 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| Gefesg-0,6-95TR | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| Gefest-0,8-95TR | bituminous / brown coal | 0.8 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| Gefest-0,4-95SHP | bituminous / brown coal | 0.4 | 0 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| Gefest-0,6-95SHP | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| Gefest-0,8-95SHP | bituminous / brown coal | 0.8 | 0 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| Gefest-1,2-95SHP | bituminous / brown coal | 1.2 | 1 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| Gefest-1,8-95SHP | bituminous / brown coal | 1.8 | 1 | 6 | 70-95(115) | 83 |
| Gefest-2,5-95SHP | bituminous / brown coal | 2.5 | 2 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| Gefest-1,8-95TLPKH | bituminous / brown coal | 1.8 | 1 | 6 | 70-95(115) | 83 |
| Gefest-2,5-9KH5TLPKH | bituminous / brown coal | 2.5 | 2 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| Gefest-3,5-95TLPKH | bituminous / brown coal | 3.5 | 3 | 6 | 70-95(115) | 82 |
help_oprosnik