KEV type (bituminous / brown coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 1,7 | 17,4 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 1 | 14 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 13 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 70 | 115 | |
| Есептік ПӘК | 82,3 | 89 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEV-2,5-14-115S-O | bituminous / brown coal | 1.7 | 1 | 13 | 70-115 | 82,3 |
| KEV-4-14-115S-O | bituminous / brown coal | 2.8 | 2 | 13 | 70-115 | 83,6 |
| KEB-4-14-115C-O | bituminous / brown coal | 2.8 | 2 | 13 | 70-115 | 82,3 |
| KEV-6,5-14-115S-O | bituminous / brown coal | 4.7 | 3 | 13 | 70-115 | 83,9 |
| KEV-6,5-14-115S-O | bituminous / brown coal | 4.7 | 3 | 13 | 70-115 | 83,9 |
| KEV-10-14-115S-O | bituminous / brown coal | 7.0 | 6 | 13 | 70-115 | 85,2 |
| KEV-25-14-115 (150)S (TCHZM) | bituminous / brown coal | 17.4 | 14 | 13 | 70-115 (150) | 89 |
help_oprosnik