KEV type (wood waste)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 1,7 | 4,7 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 1 | 3 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 13 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 70 | 115 | |
| Есептік ПӘК | 76 | 82,3 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEV-2,5-14-115-O | wood waste | 1.7 | 1 | 13 | 70-115 | 76 |
| KEV-4-14-115-O | wood waste | 2.8 | 2 | 13 | 70-115 | 76 |
| KEV-6,5-14-115MT-O | wood waste | 4.7 | 3 | 13 | 70-115 | 82,3 |
help_oprosnik