KV-GM type (natural gas / fuel oil)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 2,9 | 139,6 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 2 | 120 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 10 | 22 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 70 | 150 |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-4-14GM-O | natural gas / fuel oil | 2.9 | 2 | 13 | 70-150 | 92/91 |
| DEV-6,5-14GM-O | natural gas / fuel oil | 4.7 | 3 | 13 | 70-150 | 93/91 |
| DEV-10-14GM-O | natural gas / fuel oil | 7.6 | 6 | 13 | 70-150 | 93/91 |
| DEV-16-14GM-O | natural gas / fuel oil | 11.6 | 9 | 13 | 70-150 | 93/91 |
| DEV-25-14M-O | natural gas / fuel oil | 17.4 | 14 | 13 | 70-150 | 93/91 |
| KV-GM-6,5-150 | natural gas / fuel oil | 7.6 | 6 | 13 | 70-150 | 92,5/87 |
| KV-GM-10-150 | natural gas / fuel oil | 11.6 | 9 | 22 | 70-150 | 92,5/ 89 |
| KV-GM-20-150 | natural gas / fuel oil | 23.3 | 19 | 22 | 70-150 | 92,3/ 90,5 |
| KV-GM-30-150 | natural gas / fuel oil | 35.0 | 30 | 22 | 70-150 | 91,8/90 |
| KV-GM-139,6-150 | natural gas / fuel oil | 139.6 | 120 | 10 | 70-150 | 94/92 |
help_oprosnik