KVm type (bituminous / brown coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 0,6 | 3,0 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 0 | 2 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 70 | 95 | |
| Есептік ПӘК | 81 | 81 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVm-0,6-95TSHPm | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| KVm-0,8-95TSHPm | bituminous / brown coal | 0.8 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| KVm-1,0-95TSHPm | bituminous / brown coal | 1.0 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| KVm-1,4-95TSHPm | bituminous / brown coal | 1.4 | 1 | 6 | 70-95 | 81 |
| KVm-2,3-95TSHPm | bituminous / brown coal | 2.3 | 1 | 6 | 70-95 | 81 |
| KVm-3,0-95TSHPm | bituminous / brown coal | 3.0 | 2 | 6 | 70-95 | 81 |
help_oprosnik