KVm-1,0-95TSHPm
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Қазан түрі: | Hot-water boilers | |
| Машина түрі: | KVm type (bituminous / brown coal) | |
| Атауы: | KVm-1,0-95TSHPm | |
| Отын түрі: | bituminous / brown coal | |
| Сипаттама KVm-1,0-95TSHPm |
|---|
| Hot-water boilers are designed for heating, ventilation and hot-water supply at industrial and welfare facilities. Also these boilers can be used in a wide range of processing systems. |
| Техникалық деректер | ||
|---|---|---|
| Шығыстағы жұмыс қысымы: | 0.6 | МПа (кгс/см2) |
| Есептік ПӘК: | 81 | % |
| Отын шығыны?: | 206/300 | кг/сағ |
| Габариттері: | 3475х1380х 2110 | мм |
| Салмағы?: | 5570 (5921) | кг |
| Құрамдас бөліктер | ||
|---|---|---|
| Желдеткіш: | ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007 | |
| Түтін сорғыш: | ДН-6,3-1500 00.8046.046 правое вращение 00.8046.046-01 левое вращение | |
| Оттықы: | н/д | |
| Жану камерасы: | топка ТШПм-1,5М 00.8095.030 | |
| Сорғы: | По проекту Q = 48 м!/ч, Р=0,6 МПа (6,0 кгс/см2) | |
| Басқару автоматикасы: | н/д | |
| Басқа жабдық: | ЗУ 1-2 | |
help_oprosnik