Hot-water boilers
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKZ-V-180 | natural gas / diesel | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92 |
| KV-GM-180-150-2 | natural gas / fuel oil | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92,2 |
| KV-TK-100-150-4 | bituminous coal | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 89,1 |
| FOX-0,54-115HgM | natural gas / fuel oil | 0.6 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| Gefest-0,4-95TR | bituminous / brown coal | 0.4 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| Gefest-1,2-95TDO | wood waste | 1.2 | 1 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| KEV-2,5-14-115S-O | bituminous / brown coal | 1.7 | 1 | 13 | 70-115 | 82,3 |
| KEV-2,5-14-115-O | wood waste | 1.7 | 1 | 13 | 70-115 | 76 |
| KVLT-1,03-115SHp | bituminous / brown coal | 1.2 | 1 | 6 | 70-115 | 82 |
| DEV-1,4-95G | natural gas / fuel oil, diesel | 1.6 | 1 | 6 | 70-95 | 91 |
| KV-F-6,5-115FKS | brown coal | 7.6 | 6 | 6 | 70-115 | 81,5 |
| DEV-4-14GM-O | natural gas / fuel oil | 2.9 | 2 | 13 | 70-150 | 92/91 |
| KV-TS-4-150 | bituminous / brown coal | 4.7 | 3 | 13 | 70-150 | 81,1 |
| KVE-0,7-115R | bituminous / brown coal | 0.7 | 0 | 6 | 70-115 | 78 |
| KVE-0,7-115Gn | natural gas / fuel oil, diesel | 0.7 | 0 | 6 | 70(115) | 86 |
| KVm-0,6-95TSHPm | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| PTVM-50 | natural gas / fuel oil | 58.2 | 50 | 22 | 70-150 | 92,8/ 91,1 |
| Titan-0,6-95TR | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
help_oprosnik