Titan type (bituminous / brown coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Жылу шығару қабілеті | 0,6 | 1,4 | МВт |
| Жылу шығару қабілеті | 0 | 1 | Гкал/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Судың температуралық кестесі | 70 | 95 | |
| Есептік ПӘК | 80 | 80 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Жылу шығару қабілеті, МВт | Жылу шығару қабілеті, Гкал/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Судың температуралық кестесі | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan-0,6-95TR | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| Titan-0,8-95TR | bituminous / brown coal | 0.8 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| Titan-1,0-95KR | bituminous / brown coal | 1.0 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| Titan-1,4-95KR | bituminous / brown coal | 1.4 | 1 | 6 | 70-95 | 80 |
| Titan-0,6-95OUR | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| Titan-0,8-95OUR | bituminous / brown coal | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
help_oprosnik