Double inlet centrifugal high pressure ID fans
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 231 | 380 | мың м3/сағ |
| Температура | 250 | 250 | °C |
| Есептік ПӘК | 78 | 78 | % |
| Шаңдану | 2 | 2 | г/м3 |
| Толық қысым | 4840 | 6760 | Па |
| Жетек қуаты | 500 | 1000 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFB-22x2-F-C | 231 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 500 |
| IDFB-22x2-F-C-OG | 231 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 500 |
| IDFB-24x2-F-C | 300 | 250 | 78 | 2 | 5760 | 800 |
| IDFB-24x2-F-C-OG | 300 | 250 | 78 | 2 | 5760 | 800 |
| IDFB-26x2-F-C | 380 | 250 | 78 | 2 | 6760 | 1000 |
| IDFB-26x2-F-C-OG | 380 | 250 | 78 | 2 | 6760 | 1000 |
help_oprosnik