Double inlet centrifugal ID fans of IDF type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 105 | 650 | мың м3/сағ |
| Температура | 250 | 250 | °C |
| Есептік ПӘК | 68 | 72 | % |
| Шаңдану | 2 | 2 | г/м3 |
| Толық қысым | 2403 | 5960 | Па |
| Жетек қуаты | 132 | 1600 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-18x2 | 190 | 250 | 72 | 2 | 4092 | 315 |
| IDF-18x2-OG | 190 | 250 | 72 | 2 | 4092 | 315 |
| IDF-20x2 | 245 | 250 | 72 | 2 | 5070 | 630 |
| IDF-20x2-OG | 245 | 250 | 72 | 2 | 5070 | 630 |
| IDF-21.5x2 | 350 | 250 | 72 | 2 | 5960 | 1000 |
| IDF-21.5x2-OG | 350 | 250 | 72 | 2 | 5960 | 1000 |
| IDF-25x2-LD | 650 | 250 | 68 | 2 | 4900 | 1600 |
| IDF-25x2-LD-OG | 650 | 250 | 70 | 2 | 4905 | 1600 |
| IDF-13.5x2-U | 105 | 250 | 70 | 2 | 3100 | 160 |
| IDF-15.5x2-U | 110 | 250 | 70 | 2 | 2403 | 132 |
help_oprosnik