ID Fans for cement industry
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 300 | 530 | мың м3/сағ |
| Температура | 250 | 400 | °C |
| Есептік ПӘК | 66,3 | 73 | % |
| Шаңдану | 30 | 60 | г/м3 |
| Толық қысым | 3158 | 10000 | Па |
| Жетек қуаты | 630 | 2300 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-C-25x2 | 300 | 400 | 73 | 30 | 7030 | 1000 |
| IDF-C-32.5x2 | 530 | 350 | 67 | 60 | 10000 | 2300 |
| IDF-CR-21x2 | 440 | 250 | 66,3 | 30 | 3158 | 630 |
help_oprosnik