Low pressure radial ID fans
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 2,8 | 61,8 | мың м3/сағ |
| Температура | 600 | 600 | °C |
| Есептік ПӘК | 67 | 79 | % |
| Шаңдану | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
| Толық қысым | 225 | 1520 | Па |
| Жетек қуаты | 0,37 | 22 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRF-80-75-4-SE-E1-0.37 | 2.8 | 600 | 67-79 | 0.1 | 225 | 0,37 |
| LPRF-80-75-4-SE-E1-0.75 | 4.4 | 600 | 67-79 | 0.1 | 500 | 0,75 |
| LPRF-80-75-5-SE-E1-0.75 | 5.7 | 600 | 71-83 | 0.1 | 350 | 0,75 |
| LPRF-80-75-5-SE-E1-2.2 | 8.7 | 600 | 71-83 | 0.1 | 830 | 2,2 |
| LPRF-80-75-6.3-SE-E1-2.2 | 11.5 | 600 | 71-83 | 0.1 | 570 | 2,2 |
| LPRF-80-75-6.3-SE-E1-5.5 | 12 | 600 | 71-83 | 0.1 | 1350 | 5,5 |
| LPRF-80-75-6.3-SE-E1-7.5 | 17.8 | 600 | 71-83 | 0.1 | 1350 | 7,5 |
| LPRF-80-75-8-SE-E1-5.5 | 21.1 | 600 | 72-84 | 0.1 | 930 | 5,5 |
| LPRF-80-75-8-SE-E1-7.5 | 21.1 | 600 | 72-84 | 0.1 | 930 | 7,5 |
| LPRF-80-75-10-SE-E1-7.5 | 31.7 | 600 | 72-84 | 0.1 | 860 | 7,5 |
| LPRF-80-75-10-SE-E1-11 | 31.7 | 600 | 72-84 | 0.1 | 860 | 11 |
| LPRF-80-75-10-SE-E1-15 | 26 | 600 | 72-84 | 0.1 | 1520 | 15 |
| LPRF-80-75-10-SE-E1-18.5 | 42.1 | 600 | 72-84 | 0.1 | 1520 | 18,5 |
| LPRF-80-75-12.5-SE-E1-18.5 | 33 | 600 | 72-84 | 0.1 | 1330 | 18,5 |
| LPRF-80-75-12.5-SE-E1-22 | 61.8 | 600 | 72-84 | 0.1 | 1330 | 22 |
help_oprosnik