Single inlet centrifugal gas recirculation ID Fans
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 36 | 325 | мың м3/сағ |
| Температура | 400 | 400 | °C |
| Есептік ПӘК | 72 | 85 | % |
| Шаңдану | 0,5 | 2 | г/м3 |
| Толық қысым | 2800 | 8650 | Па |
| Жетек қуаты | 55 | 400 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-GR-13.5-N | 325 | 400 | 85 | 0.5 | 3389 | 400 |
| IDF-GR-13.5-N-OG | 325 | 400 | 85 | 1 | 3389 | 400 |
| IDF-GR-15 | 36 | 400 | 82 | 1 | 4050 | 55 |
| IDF-GR-19.5 | 110 | 400 | 75 | 1 | 7810 | 400 |
| IDF-GR-19.5-F | 110 | 400 | 73 | 1 | 8650 | 400 |
| IDF-GR-22-C | 175 | 400 | 72 | 1 | 4630 | 400 |
| IDF-GR-26-F-C | 205 | 400 | 77 | 2 | 4550 | 400 |
| IDF-GR-25 | 110 | 400 | 84 | 2 | 2800 | 110 |
help_oprosnik