Single inlet centrifugal high pressure ID fans
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 121 | 200 | мың м3/сағ |
| Температура | 250 | 250 | °C |
| Есептік ПӘК | 78 | 78 | % |
| Шаңдану | 2 | 2 | г/м3 |
| Толық қысым | 4840 | 6760 | Па |
| Жетек қуаты | 250 | 630 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFB-22-F-C | 121 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 315 |
| IDFB-22-F-C-OG | 121 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 250 |
| IDFB-24-F-C | 157.3 | 250 | 78 | 2 | 5760 | 400 |
| IDFB-24-F-C-OG | 157.3 | 250 | 78 | 2 | 5760 | 400 |
| IDFB-26-F-C | 200 | 250 | 78 | 2 | 6760 | 630 |
| IDFB-26-F-C-OG | 200 | 250 | 78 | 2 | 6760 | 630 |
help_oprosnik