Single inlet centrifugal hot-blast ID fans
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 195 | 330 | мың м3/сағ |
| Температура | 400 | 400 | °C |
| Есептік ПӘК | 72 | 84 | % |
| Шаңдану | 0,5 | 1 | г/м3 |
| Толық қысым | 3880 | 6000 | Па |
| Жетек қуаты | 500 | 630 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-H-20 | 200 | 400 | 72 | 1 | 5250 | 500 |
| IDF-H-31 | 330 | 400 | 84 | 1 | 3880 | 500 |
| IDF-H-25-M | 298 | 400 | 81 | 0.5 | 5639 | 630 |
| IDF-H-20-500-N-F-C | 195 | 400 | 73 | 1 | 6000 | 500 |
help_oprosnik