ID fans
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-18x2 | 190 | 250 | 72 | 2 | 4092 | 315 |
| IDFB-22x2-0.62 | 283 | 250 | 85 | 2 | 3099 | 315 |
| IDF-GR-29x2-I | 985 | 400 | 73 | 0.2 | 6542 | 3000 |
| IDFB-22x2-F-C | 231 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 500 |
| IDF-H-26x2 | 640 | 400 | 83 | 0.5 | 4389 | 1000 |
| IDF-C-25x2 | 300 | 400 | 73 | 30 | 7030 | 1000 |
| LPRF-80-75-4-SE-E1-0.37 | 2.8 | 600 | 67-79 | 0.1 | 225 | 0,37 |
| MPRF-280-46-4-SE-E1-2.2 | 6.8 | 600 | 62-71 | 0.1 | 690 | 2,2 |
| RF-4-SE-0.37 | 2.8 | 600 | 65-88 | 0.1 | 140 | 0,37 |
| IDF-13.5 | 59 | 250 | 72 | 2 | 3965 | 110 |
| IDFB-12.5-C | 77.6 | 250 | 85 | 2 | 7160 | 200 |
| IDF-GR-13.5-N | 325 | 400 | 85 | 0.5 | 3389 | 400 |
| IDFB-22-F-C | 121 | 250 | 78 | 2 | 4840 | 315 |
| IDF-H-20 | 200 | 400 | 72 | 1 | 5250 | 500 |
| IDF-AS-20x2-N | 324 | 250 | 70 | 0.5 | 7502 | 1250 |
| IDF-DSA-28.5 | 585 | 200 | 82,5 | 0.5 | 3766 | 800 |
help_oprosnik