Check valves - 3s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 10 | 65 | мм |
| Температура | 250 | 560 | °C |
| Қысым, PN | 9,8 | 37,3 | МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Толық жүріс уақыты, с | Температура, °C | Қысым, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 3s-10-25-450 | water-steam | 10 | — | 450 | 25 |
| 3s-10-10-450 | water-steam | 10 | — | 450 | 10 |
| 3s-15-25-450 | water-steam | 15 | — | 450 | 25 |
| 3s-15-10-450 | water-steam | 15 | — | 450 | 10 |
| 3s-20-25-450 | water-steam | 20 | — | 450 | 25 |
| 3s-6-2 | water-steam | 20 | — | 450 | 10 |
| 3s-8-2 | steam | 20 | — | 545 | 25 |
| 3s-7-2 | water | 20 | — | 280 | 37.3 |
| 3s-25-25-450 | water-steam | 25 | — | 450 | 25 |
| 3s-25-10-450 | water-steam | 25 | — | 450 | 10 |
| 3s-32-25-450 | water-steam | 32 | — | 450 | 25 |
| 3s-6-3 | water-steam | 32 | — | 450 | 10 |
| 3s-8-3 | steam | 32 | — | 545 | 25 |
| 3s-40-25-450 | water-steam | 40 | — | 450 | 25 |
| 3s-7-4 | water | 40 | — | 280 | 37.3 |
| 3s-50-25-450 | water-steam | 50 | — | 450 | 25 |
| 3s-6-5 | water-steam | 50 | — | 450 | 10 |
| 3s-8-5 | steam | 50 | — | 560 | 13.7 |
| 3s-65-25-450 | water-steam | 65 | — | 450 | 25 |
| 3s-8-6 | steam | 65 | — | 540 | 9.8 |
| 3s-7-6 | water | 65 | — | 250 | 23.5 |
help_oprosnik