Check valves - 4s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 80 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Қысым, PN | 6,3 | 10 | МПа |
help_oprosnik
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 80 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Қысым, PN | 6,3 | 10 | МПа |
help_oprosnik