Control valves - 10s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 10 | 65 | мм |
| Температура | 250 | 560 | °C |
| Қысым, PN | 6,3 | 37,3 | МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Толық жүріс уақыты, с | Температура, °C | Қысым, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 10s-1 | water-steam | 10 | - | 450 | 10 |
| 10s-1m | water-steam | 10 | - | 450 | 10 |
| 10s-1E'N | water-steam | 10 | 12.5 | 450 | 10 |
| 10s-5-1-1 | water | 10 | - | 280 | 37.3 |
| 10s-5-1-1E'N | water | 10 | 12.5 | 280 | 37.3 |
| 10s-5-1-2 | water | 10 | - | 280 | 37.3 |
| 10s-5-1-2E'N | water | 10 | 12.5 | 280 | 37.3 |
| 10s-6-1 | steam | 10 | - | 545 | 25 |
| 10s-6-1E'N | steam | 10 | 12.5 | 545 | 25 |
| 10s-4-2 | water-steam | 20 | - | 450 | 10 |
| 10s-4-2E'D | water-steam | 20 | 13.6 | 450 | 10 |
| 10s-4-2E'N | water-steam | 20 | 15 | 450 | 10 |
| 10s-4-2E'C | water-steam | 20 | 25 | 450 | 10 |
| 10s-5-2-1 | water | 20 | - | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-1E'D | water | 20 | 13.6 | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-1E'N | water | 20 | 15 | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-1E'C | water | 20 | 25 | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-2 | water | 20 | - | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-2E'D | water | 20 | 13.6 | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-2E'N | water | 20 | 15 | 280 | 37.3 |
| 10s-5-2-2E'C | water | 20 | 25 | 280 | 37.3 |
| 10s-6-2 | steam | 20 | - | 545 | 25 |
| 10s-6-2E'D | steam | 20 | 13.6 | 545 | 25 |
| 10s-6-2E'N | steam | 20 | 15 | 545 | 25 |
| 10s-6-2E'C | steam | 20 | 25 | 545 | 25 |
| 10s-4-3 | water-steam | 32 | - | 450 | 10 |
| 10s-4-3E'D | water-steam | 32 | 16.399999999999999 | 450 | 10 |
| 10s-4-3E'N | water-steam | 32 | 30 | 450 | 10 |
| 10s-4-3E'C | water-steam | 32 | 30 | 450 | 10 |
| 10s-4-3-1 | water-steam | 32 | - | 450 | 10 |
| 10s-4-3E'D | water-steam | 32 | 16.399999999999999 | 450 | 10 |
| 10s-4-3E'N | water-steam | 32 | 30 | 450 | 10 |
| 10s-4-3E'C | water-steam | 32 | 30 | 450 | 10 |
| 10s-4-5 | water-steam | 50 | - | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5E'D | water-steam | 50 | 17.7 | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5E'N | water-steam | 50 | 30 | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5E'C | water-steam | 50 | 32.5 | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5-1 | water-steam | 50 | - | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5-1E'D | water-steam | 50 | 17.7 | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5-1E'N | water-steam | 50 | 30 | 425 | 6.3 |
| 10s-4-5-1E'C | water-steam | 50 | 32.5 | 425 | 6.3 |
| 10s-5-5 | water-steam | 50 | - | 450 | 25 |
| 10s-5-5E'D | water-steam | 50 | 16 | 450 | 25 |
| 10s-5-5E'N | water-steam | 50 | 30 | 450 | 25 |
| 10s-5-5E'C | water-steam | 50 | 15 | 450 | 25 |
| 10s-5-5-1 | water-steam | 50 | - | 450 | 25 |
| 10s-5-5-1E'D | water-steam | 50 | 16 | 450 | 25 |
| 10s-5-5-1E'N | water-steam | 50 | 30 | 450 | 25 |
| 10s-5-5-1E'C | water-steam | 50 | 15 | 450 | 25 |
| 10s-5-5-2 | water-steam | 50 | - | 450 | 25 |
| 10s-5-5-2E'D | water-steam | 50 | 16 | 450 | 25 |
| 10s-5-5-2E'N | water-steam | 50 | 30 | 450 | 25 |
| 10s-5-5-2E'C | water-steam | 50 | 15 | 450 | 25 |
| 10s-6-5 | steam | 50 | - | 560 | 13.7 |
| 10s-6-5E'D | steam | 50 | 16 | 560 | 13.7 |
| 10s-6-5E'N | steam | 50 | 30 | 560 | 13.7 |
| 10s-6-5E'C | steam | 50 | 15 | 560 | 13.7 |
| 10c-5-6 | water | 65 | - | 250 | 23.5 |
| 10c-5-6E'D | water | 65 | 16 | 250 | 23.5 |
| 10c-5-6E'N | water | 65 | 30 | 250 | 23.5 |
| 10c-5-6E'C | water | 65 | 15 | 250 | 23.5 |
| 10c-6-6 | steam | 65 | - | 540 | 9.8 |
| 10c-6-6E'D | steam | 65 | 16 | 540 | 9.8 |
| 10c-6-6E'N | steam | 65 | 30 | 540 | 9.8 |
| 10c-6-6E'C | steam | 65 | 15 | 540 | 9.8 |
help_oprosnik