Control valves - 14s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 300 | 400 | мм |
| Толық жүріс уақыты | 20,5 | 26,7 | с |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Қысым, PN | 6,3 | 6,3 | МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Толық жүріс уақыты, с | Температура, °C | Қысым, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 14s-73-20 | steam | 300 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20E'D | steam | 300 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20E'N | steam | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20E'C | steam | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-1 | steam | 300 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-1E'D | steam | 300 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-1E'N | steam | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-1E'C | steam | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-3 | steam | 300 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-3E'D | steam | 300 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-3E'N | steam | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-20-3E'C | steam | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-26 | steam | 400 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-26E'D | steam | 400 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-26E'N | steam | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-73-26E'C | steam | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-76-64 | steam | 400 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14s-76-64E'D | steam | 400 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14s-76-64E'N | steam | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14s-76-64E'C | steam | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
help_oprosnik