Control valves - 9s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы |
Минимум |
Максимум |
Өлш. бірл. |
| Диаметрі, DN |
10 |
50 |
мм |
| Толық жүріс уақыты |
5,3 |
11,6 |
с |
| Температура |
425 |
450 |
°C |
| Қысым, PN |
6,3 |
25 |
МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Толық жүріс уақыты, с | Температура, °C | Қысым, PN, МПа |
|---|
| 9s-1-1 | water-steam | 10 | 5.3 | 450 | 10 |
| 9s-1-2 | water-steam | 10 | 5.3 | 450 | 10 |
| 9s-5-1-1 | water-steam | 10 | 7.2 | 450 | 25 |
| 9s-5-1-2 | water-steam | 10 | 7.2 | 450 | 25 |
| 9s-4-1-1 | water-steam | 20 | 11.6 | 425 | 6.3 |
| 9s-5-2-1 | water-steam | 20 | 9.1999999999999993 | 450 | 25 |
| 9s-5-2-2 | water-steam | 20 | 9.1999999999999993 | 450 | 25 |
| 9s-4-2 | water-steam | 32 | 9.1999999999999993 | 425 | 6.3 |
| 9s-4-2-1 | water-steam | 32 | 9.1999999999999993 | 450 | 10 |
| 9s-3-3-2 | water-steam | 50 | 11.5 | 425 | 6.3 |
| 9s-3-3-4 | water-steam | 50 | 11.5 | 425 | 6.3 |
help_oprosnik